관련글#
목돈이 1억 원 있다면 어떻게 활용할 수 있을까요? 아니면 매달 100만 원씩 적금을 들어야 한다면 어떤 상품이 더 유리할까요? 오늘은 4.51%의 금리를 자랑하는 다올저축은행의 정기예금과 7.0%의 금리를 제공하는 카카오뱅크의 적금을 비교해 보겠습니다. 이 두 가지 상품을 통해 각각 1억 원과 월 100만 원으로 세후 수익을 얼마나 올릴 수 있는지 살펴보겠습니다.
예금 세후 수익 비교#
먼저, 예금을 활용한 경우를 살펴보겠습니다. 아래 표는 1천만 원, 3천만 원, 5천만 원, 1억 원을 각각 예치했을 때의 세후 수익을 나타냅니다.
| 상품명 | 금액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(대면) | 1,000만 원 | 45,100원 | 6,900원 | 38,200원 | 12개월 |
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(비대면) | 1,000만 원 | 45,100원 | 6,900원 | 38,200원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 1,000만 원 | 45,000원 | 6,930원 | 38,070원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(영업점) | 1,000만 원 | 44,000원 | 6,776원 | 37,224원 | 12개월 |
| 민국저축은행 정기예금 | 1,000만 원 | 44,000원 | 6,776원 | 37,224원 | 12개월 |
위 표에서 확인할 수 있듯이, 다올저축은행의 Fi 하이브리드 정기예금(대면)과 비대면 상품이 가장 높은 세후 수익을 제공합니다. 1천만 원을 예치했을 경우 각각 38,200원을 세후로 받을 수 있습니다.
이제 3천만 원, 5천만 원, 1억 원으로 예치했을 때의 수익도 살펴보겠습니다.
| 상품명 | 금액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(대면) | 3,000만 원 | 135,300원 | 20,850원 | 114,450원 | 12개월 |
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(비대면) | 3,000만 원 | 135,300원 | 20,850원 | 114,450원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 3,000만 원 | 135,000원 | 20,790원 | 114,210원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(영업점) | 3,000만 원 | 132,000원 | 20,328원 | 111,672원 | 12개월 |
| 민국저축은행 정기예금 | 3,000만 원 | 132,000원 | 20,328원 | 111,672원 | 12개월 |
3천만 원을 예치했을 경우에도 다올저축은행의 상품이 가장 높은 세후 수익을 제공합니다. 이와 같은 방식으로 5천만 원과 1억 원도 계산해 보았습니다.
| 상품명 | 금액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(대면) | 5,000만 원 | 225,500원 | 34,700원 | 190,800원 | 12개월 |
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(비대면) | 5,000만 원 | 225,500원 | 34,700원 | 190,800원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 5,000만 원 | 225,000원 | 34,650원 | 190,350원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(영업점) | 5,000만 원 | 220,000원 | 33,880원 | 186,120원 | 12개월 |
| 민국저축은행 정기예금 | 5,000만 원 | 220,000원 | 33,880원 | 186,120원 | 12개월 |
1억 원을 예치했을 경우의 세후 수익은 다음과 같습니다.
| 상품명 | 금액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(대면) | 1억 원 | 451,000원 | 69,550원 | 381,450원 | 12개월 |
| 다올저축은행 Fi 하이브리드 정기예금(비대면) | 1억 원 | 451,000원 | 69,550원 | 381,450원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 1억 원 | 450,000원 | 69,300원 | 380,700원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(영업점) | 1억 원 | 440,000원 | 67,760원 | 372,240원 | 12개월 |
| 민국저축은행 정기예금 | 1억 원 | 440,000원 | 67,760원 | 372,240원 | 12개월 |
이렇게 보면, 예금 상품의 경우 다올저축은행의 Fi 하이브리드 정기예금이 가장 유리한 선택임을 알 수 있습니다.
적금 세후 수익 비교#
이제 적금 상품으로 넘어가 보겠습니다. 아래 표는 월 10만 원, 30만 원, 50만 원, 100만 원을 적립했을 때의 세후 수익을 나타냅니다.
| 상품명 | 월 납입액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 카카오뱅크 우리아이적금 | 10만 원 | 70,000원 | 10,780원 | 59,220원 | 12개월 |
| 경남은행 오면우대! 하면우대! 정기적금 | 10만 원 | 70,000원 | 10,780원 | 59,220원 | 12개월 |
| 농협은행 NH1934월복리적금 | 10만 원 | 58,000원 | 8,912원 | 49,088원 | 12개월 |
| 토스뱅크 아이 적금 | 10만 원 | 50,000원 | 7,700원 | 42,300원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 다모아자유적금2 | 10만 원 | 50,000원 | 7,700원 | 42,300원 | 12개월 |
위 표에서 보듯이, 주식회사 카카오뱅크의 우리아이적금이 가장 높은 세후 수익을 보여줍니다.
이제 월 30만 원, 50만 원, 100만 원으로 적립했을 때의 수익도 살펴보겠습니다.
| 상품명 | 월 납입액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 카카오뱅크 우리아이적금 | 30만 원 | 210,000원 | 32,940원 | 177,060원 | 12개월 |
| 경남은행 오면우대! 하면우대! 정기적금 | 30만 원 | 210,000원 | 32,940원 | 177,060원 | 12개월 |
| 농협은행 NH1934월복리적금 | 30만 원 | 174,000원 | 26,856원 | 147,144원 | 12개월 |
| 토스뱅크 아이 적금 | 30만 원 | 150,000원 | 23,100원 | 126,900원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 다모아자유적금2 | 30만 원 | 150,000원 | 23,100원 | 126,900원 | 12개월 |
30만 원을 적립했을 경우에도 카카오뱅크의 상품이 가장 높은 수익을 제공합니다.
| 상품명 | 월 납입액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 카카오뱅크 우리아이적금 | 50만 원 | 350,000원 | 53,900원 | 296,100원 | 12개월 |
| 경남은행 오면우대! 하면우대! 정기적금 | 50만 원 | 350,000원 | 53,900원 | 296,100원 | 12개월 |
| 농협은행 NH1934월복리적금 | 50만 원 | 290,000원 | 44,660원 | 245,340원 | 12개월 |
| 토스뱅크 아이 적금 | 50만 원 | 250,000원 | 38,500원 | 211,500원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 다모아자유적금2 | 50만 원 | 250,000원 | 38,500원 | 211,500원 | 12개월 |
마지막으로 월 100만 원을 적립했을 때의 수익을 살펴보겠습니다.
| 상품명 | 월 납입액 | 세전이자 | 이자소득세 (15.4%) | 세후 실수령액 | 제공기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 카카오뱅크 우리아이적금 | 100만 원 | 700,000원 | 107,800원 | 592,200원 | 12개월 |
| 경남은행 오면우대! 하면우대! 정기적금 | 100만 원 | 700,000원 | 107,800원 | 592,200원 | 12개월 |
| 농협은행 NH1934월복리적금 | 100만 원 | 580,000원 | 89,120원 | 490,880원 | 12개월 |
| 토스뱅크 아이 적금 | 100만 원 | 500,000원 | 77,000원 | 423,000원 | 12개월 |
| 애큐온저축은행 다모아자유적금2 | 100만 원 | 500,000원 | 77,000원 | 423,000원 | 12개월 |
이처럼 적금 상품에서도 카카오뱅크의 우리아이적금이 가장 높은 세후 수익을 제공합니다.
예금 vs 적금 선택에 따른 차이#
같은 금액이라도 예금과 적금의 선택에 따라서 세후 수익에 큰 차이가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 1억 원을 예금할 경우 다올저축은행의 Fi 하이브리드 정기예금에서 세후 381,450원을 받을 수 있지만, 월 100만 원씩 적금할 경우 카카오뱅크에서 세후 592,200원을 받을 수 있습니다. 이는 적금이 월 단위로 이자를 계산하기 때문에 발생하는 차이입니다.
이처럼 예금과 적금은 각각 장단점이 있으며, 상황에 맞게 선택해야 합니다. 목돈이 있다면 예금을 활용하고, 매달 일정 금액을 투자할 계획이라면 적금이 더 유리할 수 있습니다.
예금자보호 한도 고려한 분산 전략#
예금자보호 한도는 5천만 원입니다. 따라서 1억 원을 예치할 경우 두 개의 은행에 분산 투자하는 것이 안전할 수 있습니다. 예를 들어, 다올저축은행에 5천만 원을 예치하고, 다른 은행에 5천만 원을 추가로 예치하는 전략이 있습니다. 이렇게 하면 각 은행의 예금자보호 한도 내에서 안전하게 자산을 보호할 수 있습니다.
독자 상황별 최적 조합 추천#
사회초년생#
사회초년생이라면 월급의 일부를 적금으로 활용하는 것이 좋습니다. 카카오뱅크의 우리아이적금과 같은 상품을 통해 안정적으로 자산을 늘려보세요.
직장인#
정기적인 소득이 있는 직장인이라면 한쪽으로 몰빵하기보다는 예금과 적금을 혼합하는 전략이 좋습니다. 예를 들어, 월급의 일부를 카카오뱅크의 적금으로 적립하고, 여유 자금을 다올저축은행의 정기예금으로 예치하는 방법이 있습니다.
자영업자#
자영업자라면 변동성이 큰 수입에 대비하기 위해 예금을 우선 고려할 수 있습니다. 특히 다올저축은행의 상품처럼 높은 금리를 제공하는 예금을 통해 안정적인 수익을 추구하는 것이 좋습니다.
상품 가입 전 은행 공식 홈페이지에서 최신 조건을 확인하세요. 이처럼 각각의 상황에 맞는 상품을 선택하는 것이 중요합니다. 금리와 상품의 특성을 잘 이해하고, 자신의 재정 상황에 맞게 최적의 선택을 해보시기 바랍니다.
